Рейтинг ВНЗ за технічними спеціальностями * за версією журналу "Дєньгі"
Місце | Вуз | Середній бал | Всього балів |
1 | НТУ «Київський політехнічний інститут» (від 13 500 грн на рік) | 9 | 127 |
2 | КНУ ім. Тараса Шевченка (5410 грн на рік) | 7,7 | 108 |
3 | Національний авіаційний університет (10 300 грн на рік) | 6,9 | 97 |
4 | Державний університет «Львівська політехніка» (від 6750 грн на рік) | 6,3 | 88 |
5 | НТУ «Харківський політехнічний інститут» (6600 грн на рік) | 6,2 | 87 |
6 | Донецький національний технічний університет | 5,8 | 81 |
7 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 5,6 | 79 |
8 | Національний університет харчових технологій | 5,2 | 73 |
9 | Національний транспортний університет | 5,1 | 72 |
10 | Одеська національна академія зв'язку ім. Попова | 5 | 71 |
11 | Запорізький національний технічний університет | 4,8 | 68 |
12 | Дніпропетровський національний університет | 4,6 | 65 |
13 | Одеський національний політехнічний університет | 4,5 | 63 |
14 | Дніпропетровський державний політехнікум | 4,5 | 63 |
15 | Запорізька державна інженерна академія | 4,1 | 58 |
16 | Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського | 3,8 | 54 |
17 | Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка | 3,7 | 53 |
18 | Одеська національна академія харчових технологій | 3,7 | 53 |
19 | Сумський державний університет | 3,6 | 51 |
20 | Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Остроградського | 3,4 | 48 |
* - Вартість навчання доступне лише для вузів-лідерів на 2010-2011 уч. рік, дані на поточний рік будуть оприлюднені у квітні-травні.